To main content
Ballast Sverige Logo

RAMNASLÄTT - PRISLISTA 

Tillbaka till anläggningssidan

Prislistan gäller fr o m 2010-03-01

Materialsort

Kronor/ton

Ca vol-ton/m3

Stenmjöl 0-2 C* 50 1,5
Stenmjöl 0-5 87 1,5
Samkross 0-8 61 1,5
Slitlager 0-16 79 1,7
Bärlager (MDv < 30) 0-32 75 1,7
Bärlager (MDv < 17) 0-32 C* 79 1,7
Förstärkningslager 0-90 70 1,8
Förstärkningslager 0-150 66 1,7
Förstärkningslager 0-250 65 1,5
Makadam 2-5 C* 190 1,3
Makadam (Isgrus) 2-8 C* 159 1,3
Makadam 5-8 C* 139 1,3
Makadam 8-11 C* 165 1,3
Makadam 11-16 C* 123 1,3
Makadam 16-22 C* 113 1,3
Makadam 16-32 C* 103 1,3
Makadam 32-63 C* 103 1,3
Banverksmakadam klass 1 32-63 C* 134 1,3
Sorterad sprängsten 0-700 57 -
Fylle# - 49 -

 

 


# 1 månad av tillgång
* CE-märkt enligt EU standard.

Ovanstående priser avser material avhämtat från vår bergtäkt i Ramnaslätt, fritt lastat på bil, under ordinarie arbetstid, måndag till fredag kl. 06:30-16:00.

Vid leverans tillkommer transportkostnad. Allmänna bestämmelser "ABM 92 Ballast" gäller. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Allmänna leveransbestämmelser enligt ABM 92-BALLAST.